- 欢迎访问中南财经政法大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以中南财经政法大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
专业基础课有数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计:这三者是老三门,将来如果考研时要用到的。
近代数学的新三门是:拓扑学、实变函数与泛函分析、近世代数(也叫抽象代数)。
另外其他的一些常见的分支包括复变函数、常微分、运筹、最优化,数学模型。
在大学的数学学院里,除了基础数学专业外,大多数还设置了应用数学、信息与计算科学、概率与统计精算、数学与控制科学等专业。
这些现代数学的分支超越了传统数学的范畴,延伸到了各个社会领域,以数学为工具探讨和解决非数学问题,为人类社会发展做出了巨大的贡献。
当然,这些专业的学生也受到了各个相关领域的欢迎。数学系大学排名
数学是基础学科,我国顶尖大学的基础学科目前在世界上的排名鲜有挤进前十的,数学这个学科最好的排名也仅仅处于世界第50名左右。数学这个本科专业,分基础数学和应用数学2部分,在有些院校里面已经把它们合并为数学与应用数学专业,有些院校则仍然保留数学、应用数学2个专业。数学这个本科专业,目前最顶尖的大学当属北京大学。下面分别进行介绍。
北京大学理学部,数学科学学院,数学与应用数学专业包含基础数学和金融数学2个方向。基础数学本科专业实行9选7,就是本科毕业前必须从实变函数、泛函分析、偏微分方程、微分几何、拓扑学、微分流形、数论基础、群与表示、基础代数几何这9门课程中选修7门。
复旦大学数学科学学院,数学与应用数学本科专业属于国家特色专业,本科数学基础课程教学团队入选国家优秀教学团队,获得多项国家级优秀教学成果奖、全国高等学校优秀教材奖、省部级奖等。
清华大学理学院,数学科学系本科生的培养方案主要有3大类,包括数学与应用数学专业本科培养方案、清华学堂数学班培养方案、丘成桐数学英才班培养方案。
南开大学数学科学学院,设有数学与应用数学、信息与计算科学、统计学三个本科专业。该院的前身是著名数学大师陈省身先生倡导的于1986年设立的数学试点班。
北京师范大学数学科学学院,数学本科生的培养方案有4种,分别是数学与应用数学、数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学(辅修、双学士学位)、理科试验班(大类)。
同济大学数学科学学院,本科专业有2个,分别是数学与应用数学专业、统计学专业,数学与应用数学专业为国家级特色专业。该院的《高等数学》和《金融衍生品定价理论》2门课程为国家精品课程。
浙江大学数学科学学院,数学与应用数学专业(求是科学班)每届招收学生不超过20人,实施小班化研究型教学,全程实行导师制和科研训练等特殊培养。数学与应用数学专业以“培养学生具有数学科学的基本理论与基本方法,具有扎实的数学基础和良好的数学思维能力”为培养目标。
上海交通大学数学科学学院,数学与应用数学本科专业培养方案有2种,分别是数学与应用数学(吴文俊班)培养方案、数学与应用数学培养方案。
西安交通大学数学与统计学院,本科专业数学与应用数学属于国家一流专业。本科数学人才按照信息与计算科学、数学与应用数学、统计学及数学与应用数学拔尖学生培养试验班、强基计划数学类这4个专业进行招生。
北京航空航天大学数学科学学院,本科人才培养方针是“强化基础、突出实践、重在素质、面向创新”,重点实施精英化教育,着重于数学基础理论、强调数学学科与工程技术的沟通与融合。
综上,数学本科专业最顶尖的10所大学是北大、复旦、清华、南开、北师大、同济、浙大、上交大、西交大、北航。大学数学专业排名
数学与应用数学专业大学排名如下
数学与应用数学专业排名前10名的大学有:
北京大学(排名第1)、复旦大学(排名第2)、山东大学(排名第3)、清华大学(排名第4)、北京师范大学(排名第5)、南开大学(排名第6)、上海交通大学(排名第7)、中国科学技术大学(排名第8)、西安交通大学(排名第9)、吉林大学(排名第10)。
课程简介:
数学与应用数学是一门普通高等学校本科专业,属数学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学士学位。
该专业学生主要学习数学和应用数学的基础理论、基本方法,受到数学模型、计算机和数学软件方面的基本训练,具有较好的科学素养,
初步具备科学研究、教学、解决实际问题及开发软件等方面的基本能力,培养能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。
培养目标:
培养具有良好的道德、科学与文化素养,掌握数学科学的基本理论、方法与技能,能够运用数学知识和数学技术解决实际问题,能够适应数学与科技发展需求进行知识更新,
能够在数学及相关领域从事科学研究或在科技、教育、信息产业、经济金融、行政管理等部门从事研究、教学、应用开发和管理等工作的人才。
全国数学专业大学排名前10强大学名单如下:北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学、吉林大学。
大学数学专业可学习的课程分为公共课程和专业课程,具体如下:
1、公共课程:大学英语、体育、政治(马克思主义思想概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论、思想道德修养中国近现代史纲要)、数学(高等数学、数学分析、解析几何)、高等代数(线性代数)、概率论与数理统计。
2、专业课程:复变函数论、实变函数与泛函分析、抽象代数(近世代数)、常微分方程、微分几何、数学计算方法、(初等代数和初等几何)、数学模型、数学实验、拓扑学、数学历史、物理学、计算机基础知识、C语言/Java语言等用方向选择的基本课程。
材料补充:
1、数学专业为本科专业,基本修业年限为四年,毕业后可授予理学学士学位。数学专业要求学生系统学习数学和应户论和方法,受到严格的数学思维训练,掌握计算机的原理和运用手段,并通过教育理论课程和教学实践环节,形成良好的教养,培养从事数学教学基本能力和数学教育研究、数学教学研究、数学科学研究、数学实际应用等基本能力。
2、数学专业培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展的掌握数学与应用数学科学的基本理论、基础知识和基本用数学知识和使用计算机解决若千实际数学问题,具有现代教育观念,适应教育改革需要,以及具有良好的知识更新中等学校数学师资和教育、教学管理工作及科学研究的专门人才。
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
(近代史纲要)真题
真题
(毛泽东思想概论)真题
湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、教程。
NAME | COMPONENT | DURATION | 0 ms | 50 ms | 100 ms | 150 ms | 200 ms | 250 ms | 300 ms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootstrap | Timer | 20.48 ms | |||||||
Routing | Timer | 0.04 ms | |||||||
Controller | Timer | 300.73 ms | |||||||
Controller Constructor | Timer | 250.17 ms | |||||||
Query | Database | 0.65 ms | |||||||
Query | Database | 0.66 ms | |||||||
Query | Database | 0.32 ms | |||||||
Query | Database | 0.74 ms | |||||||
Query | Database | 0.40 ms | |||||||
Query | Database | 1.66 ms | |||||||
Query | Database | 0.49 ms | |||||||
Query | Database | 0.47 ms | |||||||
Query | Database | 0.37 ms | |||||||
Query | Database | 6.58 ms |
Time | Query String |
---|---|
0.65 ms | SELECT * FROM `dr_module` |
0.66 ms | SELECT `id`, `url` FROM `dr_1_news` WHERE id not in (1,2,3,4,5,6,7) LIMIT 1 |
0.32 ms | SELECT `id`, `url` FROM `dr_1_article` LIMIT 1 |
0.74 ms | SELECT * FROM `dr_1_share_index` WHERE `id` = 1164 |
0.4 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `id` = 1164 |
1.66 ms | SELECT * FROM `dr_1_article_data_0` WHERE `id` = 1164 |
0.49 ms | SELECT `title`, `color`, `url`, `nofollow`, `target` FROM `dr_1_zmtnl` ORDER BY `displayorder` DESC |
0.47 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `catid` = 3 AND `id` < 1164 ORDER BY `id` desc LIMIT 1 |
0.37 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `catid` = 3 AND `id` > 1164 ORDER BY `id` asc LIMIT 1 |
6.58 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `dr_1_article`.`catid` = 3 ORDER BY RAND() LIMIT 10 |
模板 | 路径 |
---|---|
article_article.html | /www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/article_article.html |
head_noh1.htm | /www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/head_noh1.htm |
right.htm | /www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/right.htm |
foot.htm | /www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/foot.htm |
模板 | 提示 |
---|---|
article_article.html | 由于模板文件[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/article/article_article.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/article_article.html] |
head_noh1.htm | 由于模板文件[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/article/head_noh1.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/head_noh1.htm] |
right.htm | 由于模板文件[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/article/right.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/right.htm] |
foot.htm | 由于模板文件[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/article/foot.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/www/wwwroot/gmwlw.com/template/pc/default/home/foot.htm] |
id | '1164' |
catid | '3' |
title | '湖北成人继续教育推荐,本科大学数学系' |
thumb | '' |
keywords | '' |
description | '专业基础课有数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计:这三者是老三门,将来如果考研时要用到的。近代数学的新三门是:拓扑学、实变函数与泛函分析、近世代数(也叫抽象代数)。另外其他的一些常见的分支包括复变函数、常微分、运筹、最优化,数学模型。在大学的数学学院里,除了基础数学专业外,大多数还设置了应用数学、信息与计算科学、概率与统计精算、数学与控制科学等专业。这些现代数学的分支超越了传统数学' |
hits | '189' |
uid | '1' |
author | 'CEO' |
status | '9' |
url | '/ask/1164.html' |
link_id | '0' |
tableid | '0' |
inputip | '127.0.0.1-54327' |
inputtime | '2024-08-15 17:54:17' |
updatetime | '2024-08-15 17:54:17' |
displayorder | '0' |
myurl | '' |
redirecturl | NULL |
shorttitle | '' |
myflag | array ( ) |
content | '<P> 专业基础课有数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计:这三者是老三门,将来如果考研时要用到的。</P> <P> 近代数学的新三门是:拓扑学、实变函数与泛函分析、近世代数(也叫抽象代数)。</P> <P> 另外其他的一些常见的分支包括复变函数、常微分、运筹、最优化,数学模型。</P> <P> 在大学的数学学院里,除了基础数学专业外,大多数还设置了应用数学、信息与计算科学、概率与统计精算、数学与控制科学等专业。</P> <P> 这些现代数学的分支超越了传统数学的范畴,延伸到了各个社会领域,以数学为工具探讨和解决非数学问题,为人类社会发展做出了巨大的贡献。</P> <P> 当然,这些专业的学生也受到了各个相关领域的欢迎。数学系大学排名</P> <P> 数学是基础学科,我国顶尖大学的基础学科目前在世界上的排名鲜有挤进前十的,数学这个学科最好的排名也仅仅处于世界第50名左右。数学这个本科专业,分基础数学和应用数学2部分,在有些院校里面已经把它们合并为数学与应用数学专业,有些院校则仍然保留数学、应用数学2个专业。数学这个本科专业,目前最顶尖的大学当属北京大学。下面分别进行介绍。</P> <P> 北京大学理学部,数学科学学院,数学与应用数学专业包含基础数学和金融数学2个方向。基础数学本科专业实行9选7,就是本科毕业前必须从实变函数、泛函分析、偏微分方程、微分几何、拓扑学、微分流形、数论基础、群与表示、基础代数几何这9门课程中选修7门。</P> <P> 复旦大学数学科学学院,数学与应用数学本科专业属于国家特色专业,本科数学基础课程教学团队入选国家优秀教学团队,获得多项国家级优秀教学成果奖、全国高等学校优秀教材奖、省部级奖等。</P> <P> 清华大学理学院,数学科学系本科生的培养方案主要有3大类,包括数学与应用数学专业本科培养方案、清华学堂数学班培养方案、丘成桐数学英才班培养方案。</P> <P> 南开大学数学科学学院,设有数学与应用数学、信息与计算科学、统计学三个本科专业。该院的前身是著名数学大师陈省身先生倡导的于1986年设立的数学试点班。</P> <P> 北京师范大学数学科学学院,数学本科生的培养方案有4种,分别是数学与应用数学、数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学(辅修、双学士学位)、理科试验班(大类)。</P> <P> 同济大学数学科学学院,本科专业有2个,分别是数学与应用数学专业、统计学专业,数学与应用数学专业为国家级特色专业。该院的《高等数学》和《金融衍生品定价理论》2门课程为国家精品课程。</P> <P> 浙江大学数学科学学院,数学与应用数学专业(求是科学班)每届招收学生不超过20人,实施小班化研究型教学,全程实行导师制和科研训练等特殊培养。数学与应用数学专业以“培养学生具有数学科学的基本理论与基本方法,具有扎实的数学基础和良好的数学思维能力”为培养目标。</P> <P> 上海交通大学数学科学学院,数学与应用数学本科专业培养方案有2种,分别是数学与应用数学(吴文俊班)培养方案、数学与应用数学培养方案。</P> <P> 西安交通大学数学与统计学院,本科专业数学与应用数学属于国家一流专业。本科数学人才按照信息与计算科学、数学与应用数学、统计学及数学与应用数学拔尖学生培养试验班、强基计划数学类这4个专业进行招生。</P> <P> 北京航空航天大学数学科学学院,本科人才培养方针是“强化基础、突出实践、重在素质、面向创新”,重点实施精英化教育,着重于数学基础理论、强调数学学科与工程技术的沟通与融合。</P> <P> 综上,数学本科专业最顶尖的10所大学是北大、复旦、清华、南开、北师大、同济、浙大、上交大、西交大、北航。大学数学专业排名</P> <P> 数学与应用数学专业大学排名如下</P> <P> 数学与应用数学专业排名前10名的大学有:</P> <P> 北京大学(排名第1)、复旦大学(排名第2)、山东大学(排名第3)、清华大学(排名第4)、北京师范大学(排名第5)、南开大学(排名第6)、上海交通大学(排名第7)、中国科学技术大学(排名第8)、西安交通大学(排名第9)、吉林大学(排名第10)。</P> <P> 课程简介:</P> <P> 数学与应用数学是一门普通高等学校本科专业,属数学类专业,基本修业年限为四年,授予理学学士学位。</P> <P> 该专业学生主要学习数学和应用数学的基础理论、基本方法,受到数学模型、计算机和数学软件方面的基本训练,具有较好的科学素养,</P> <P> 初步具备科学研究、教学、解决实际问题及开发软件等方面的基本能力,培养能在科技、教育和经济部门从事研究、教学工作或在生产经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作的高级专门人才。</P> <P> 培养目标:</P> <P> 培养具有良好的道德、科学与文化素养,掌握数学科学的基本理论、方法与技能,能够运用数学知识和数学技术解决实际问题,能够适应数学与科技发展需求进行知识更新,</P> <P> 能够在数学及相关领域从事科学研究或在科技、教育、信息产业、经济金融、行政管理等部门从事研究、教学、应用开发和管理等工作的人才。</P> <P> 全国数学专业大学排名前10强大学名单如下:北京大学、复旦大学、山东大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学、吉林大学。</P> <P> 大学数学专业可学习的课程分为公共课程和专业课程,具体如下:</P> <P> 1、公共课程:大学英语、体育、政治(马克思主义思想概论、毛泽东思想与中国特色社会主义理论、思想道德修养中国近现代史纲要)、数学(高等数学、数学分析、解析几何)、高等代数(线性代数)、概率论与数理统计。</P> <P> 2、专业课程:复变函数论、实变函数与泛函分析、抽象代数(近世代数)、常微分方程、微分几何、数学计算方法、(初等代数和初等几何)、数学模型、数学实验、拓扑学、数学历史、物理学、计算机基础知识、C语言/Java语言等用方向选择的基本课程。</P> <P> 材料补充:</P> <P> 1、数学专业为本科专业,基本修业年限为四年,毕业后可授予理学学士学位。数学专业要求学生系统学习数学和应户论和方法,受到严格的数学思维训练,掌握计算机的原理和运用手段,并通过教育理论课程和教学实践环节,形成良好的教养,培养从事数学教学基本能力和数学教育研究、数学教学研究、数学科学研究、数学实际应用等基本能力。</P> <P> 2、数学专业培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展的掌握数学与应用数学科学的基本理论、基础知识和基本用数学知识和使用计算机解决若千实际数学问题,具有现代教育观念,适应教育改革需要,以及具有良好的知识更新中等学校数学师资和教育、教学管理工作及科学研究的专门人才。</P>' |
_inputtime | '1723715657' |
_updatetime | '1723715657' |
_myflag | '' |
tag | '' |
kws | array ( ) |
tags | array ( ) |
prev_page | array ( 'id' => '1163', 'catid' => '3', 'title' => '湖北成人继续教育推荐,大学选专业可以选修什么', 'thumb' => '', 'keywords' => '', 'description' => '1、大学选修课可以概括分为两类:公共选修课和专业选修课。2、公共选修课一般要求的学分不高,在10个学分左右,部分学校有限制其中要含有几个学分的人文类和科技类课程。3、专业选修课一般只有本专业的学生可以选,大多为专业课程,总学分要求在20分以上,是掌握专业知识的重要途径。4、大学选修课的共识:必须给学生充分的选择权。5、选修课', 'hits' => '105', 'uid' => '1', 'author' => 'CEO', 'status' => '9', 'url' => '/ask/1163.html', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '127.0.0.1-54327', 'inputtime' => '1723715657', 'updatetime' => '1723715657', 'displayorder' => '0', 'myurl' => '', 'redirecturl' => NULL, 'shorttitle' => '', 'myflag' => '', ) |
next_page | array ( 'id' => '1165', 'catid' => '3', 'title' => '湖北成人继续教育推荐,大学学科一共有多少种 13个学科门类一览表', 'thumb' => '', 'keywords' => '', 'description' => '中国的大学专业共有13个学科门类,92个专业类(不包括军事学),703个专业(不包括军事学)。13个学科分别是:哲学、历史学、文学、艺术学、教育学、法学、经济学、管理学、理学、工学、农学、医学、军事学。1.文学', 'hits' => '101', 'uid' => '1', 'author' => 'CEO', 'status' => '9', 'url' => '/ask/1165.html', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '127.0.0.1-54327', 'inputtime' => '1723715658', 'updatetime' => '1723715658', 'displayorder' => '0', 'myurl' => '', 'redirecturl' => NULL, 'shorttitle' => '', 'myflag' => '', ) |
cat | array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'article', 'pids' => '0', 'name' => '招生问答', 'dirname' => 'ask', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => ' ', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '自考专业介绍', 'list_keywords' => '中南财经政法大学自考专业,中南财经政法大学自学考试专业,中南财经政法大学专业介绍,XX大学自考专业查询', 'list_description' => '中南财经政法大学成考专业栏目为各位考生提供中南财经政法大学自考专业、中南财经政法大学自学考试专业、中南财经政法大学专业介绍、中南财经政法大学自考专业查询等信息。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '10', 'mpagesize' => '10', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list_article.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'article_article.html', ), 'cat_field' => '', 'module_field' => '', 'html' => 0, 'chtml' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.gmwlw.com/ask/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ) |
meta_title | '湖北成人继续教育推荐,本科大学数学系_招生问答_我的项目' |
meta_keywords | '' |
meta_description | '专业基础课有数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计:这三者是老三门,将来如果考研时要用到的。近代数学的新三门是:拓扑学、实变函数与泛函分析、近世代数(也叫抽象代数)。另外其他的一些常见的分支包括复变函数、常微分、运筹、最优化,数学模型。在大学的数学学院里,除了基础数学专业外,大多数还设置了应用数学、信息与计算科学、概率与统计精算、数学与控制科学等专业。这些现代数学的分支超越了传统数学' |
top | array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'article', 'pids' => '0', 'name' => '招生问答', 'dirname' => 'ask', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => ' ', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '自考专业介绍', 'list_keywords' => '中南财经政法大学自考专业,中南财经政法大学自学考试专业,中南财经政法大学专业介绍,XX大学自考专业查询', 'list_description' => '中南财经政法大学成考专业栏目为各位考生提供中南财经政法大学自考专业、中南财经政法大学自学考试专业、中南财经政法大学专业介绍、中南财经政法大学自考专业查询等信息。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '10', 'mpagesize' => '10', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list_article.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'article_article.html', ), 'cat_field' => '', 'module_field' => '', 'html' => 0, 'chtml' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.gmwlw.com/ask/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ) |
pageid | 1 |
params | array ( 'catid' => '3', ) |
parent | array ( 'id' => '3', 'tid' => '1', 'pid' => '0', 'mid' => 'article', 'pids' => '0', 'name' => '招生问答', 'dirname' => 'ask', 'pdirname' => '', 'child' => 0, 'disabled' => '0', 'ismain' => 1, 'childids' => 3, 'thumb' => '', 'show' => '1', 'content' => ' ', 'setting' => array ( 'disabled' => '0', 'linkurl' => '', 'urlrule' => 2, 'seo' => array ( 'list_title' => '自考专业介绍', 'list_keywords' => '中南财经政法大学自考专业,中南财经政法大学自学考试专业,中南财经政法大学专业介绍,XX大学自考专业查询', 'list_description' => '中南财经政法大学成考专业栏目为各位考生提供中南财经政法大学自考专业、中南财经政法大学自学考试专业、中南财经政法大学专业介绍、中南财经政法大学自考专业查询等信息。', ), 'template' => array ( 'pagesize' => '10', 'mpagesize' => '10', 'page' => 'page.html', 'list' => 'list_article.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'article_article.html', ), 'cat_field' => '', 'module_field' => '', 'html' => 0, 'chtml' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'pcatpost' => 0, 'topid' => '3', 'catids' => array ( 0 => '3', ), 'is_post' => 1, 'url' => 'http://www.gmwlw.com/ask/', 'total' => '请使用count标签查询', 'field' => array ( ), ) |
